Piani e prezzi
Cercare tra le gare è gratuito e resta gratuito. Paghi solo se vuoi più radar e l'elenco completo delle gare adatte a te.
| Caratteristica | Gratis | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 € | 29 € al mese+ IVA, oppure 290 € l'anno + IVA | 79 € al mese+ IVA, oppure 790 € l'anno + IVA |
| Per chi è | Chi vuole provare | L'impresa che partecipa alle gare | Studi e associazioni che seguono più imprese |
| Ricerca tra tutte le gare | Sì | Sì | Sì |
| Radar, cioè ricerche salvate | 1 | 5 | 20 |
| Gare visibili in ogni radar | Le 5 più recenti | Fino a 200, dalla più recente | Fino a 200, dalla più recente |
| Avvisi per email | In attivazione. Intanto il radar si consulta dalla pagina personale. | ||
| Esportazione dell'elenco in CSV | No | Sì | Sì |
Attiva il radarSi parte dal piano gratuito, senza carta.
Come si passa a un piano a pagamento
I piani a pagamento aprono a breve. Intanto puoi attivare il radar gratuito: quando Pro sarà disponibile lo troverai nella pagina del tuo radar.
Entro 14 giorni dal primo pagamento puoi chiedere il rimborso completo: come funzionano rimborsi e disdetta.
Che cosa non è incluso
Appalti per tutti segnala le gare e le riassume. Non prepara l'offerta, non carica documenti sulle piattaforme degli enti e non sostituisce un consulente.
Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA, che si aggiunge al momento del pagamento. Il servizio è rivolto a imprese e professionisti.